L'ECHIQUIER SCEEN: Club d'Echecs de Sceaux

Joueurs de la saison 2009-2010

Voici la liste (classement par Elo) des joueurs du club.
| NrFFE | Nom et Prénom | Var. | Elo | Rap | Cat |
| V11628 | CHEVALLIER Didier | ![]() |
2297 | 2320 | SenM |
| A06248 | LE BIDEAU Alain | ![]() |
2246 | 2200 | SenM |
| E04558 | JALLAGEAS Jean-Philippe | ![]() |
2086 | 1970 | SenM |
| A03085 | DE SABOULIN Michel | ![]() |
2043 | 2050 | VetM |
| B03770 | LAURENT Dominique | ![]() |
2023 | 1900 | VetM |
| C01472 | CHIRON Bruno | ![]() |
2000 | 1780 | SenM |
| J09446 | LABAT Christian | ![]() |
1925 | 1830 | SenM |
| Z19632 | CHAPOTOT Henri | ![]() |
1915 | 1920 | VetM |
| A02883 | DE LAGONTRIE Jean | ![]() |
1892 | 2100 | VetM |
| D04497 | CONQ Alain | ![]() |
1884 | 1680 | SenM |
| S00605 | VASILESCU Alexandre | ![]() |
1860 | 1570 | SenM |
| F06815 | FRERE Bruno | ![]() |
1840 | 1800 | SenM |
| B65365 | GAZAY Didier | ![]() |
1750 | 1770 | SenM |
| A03332 | DOUCIN Paul | ![]() |
1715 | 1500 | VetM |
| X04213 | CAILLAUD Michel | ![]() |
1715 | 1730 | SenM |
| A00446 | BAIRAMIAN Philippe | ![]() |
1710 | 1620 | SenM |
| E50123 | VANWOLLEGHEM Mathias | ![]() |
1699 | 1399 | SenM |
| F07155 | GARDARIN Olivier | ![]() |
1680 | 1690 | SenM |
| B54473 | ENDIGNOUX Guillaume | ![]() |
1660 | 1320 | CadM |
| V01973 | TROUSSEAU Theo | ![]() |
1650 | 1510 | CadM |
| A08714 | POMMIER Eugene | ![]() |
1539 | 1610 | VetM |
| G54581 | CLISCI Serge | ![]() |
1499 | 1399 | VetM |
| G52676 | DESRICHARD Christine | ![]() |
1499 | 1399 | VetF |
| Z00802 | GILLET Jean | ![]() |
1499 | 1399 | VetM |
| D51820 | KLECHE Salim | ![]() |
1450 | 1420 | SenM |
| V07575 | OLIVO-MARIN Pierre | ![]() |
1440 | 1240 | CadM |
| Y05542 | FRERE Mehdi | ![]() |
1330 | 1550 | BenM |
| X13504 | BAIRAMIAN Jacques | ![]() |
1320 | 1350 | VetM |
| Z00801 | BELNET Kevin | ![]() |
1300 | 1240 | MinM |
| E51084 | CONNETABLE Paul | ![]() |
1299 | 1199 | CadM |
| P01026 | BAJOUE Claude | ![]() |
1240 | 1280 | VetM |
| Y21556 | BOCHE Alphonse | ![]() |
1210 | 1220 | PupM |
| Y21560 | BOCHE Theophile | ![]() |
1199 | 999 | BenM |
| E51083 | CHAPOT DE LA CHANONI Gurval | ![]() |
1199 | 999 | BenM |
| E51090 | MERLIN Etienne | ![]() |
1199 | 1199 | MinM |
| X09604 | GADIOUX Sebastien | ![]() |
1070 | 1290 | PupM |
| E51080 | BELAGE Tom | ![]() |
1009 | 799 | PpoM |
| E51081 | BERLUREAU Pierre-Gabriel | ![]() |
1009 | 799 | PpoM |
| E51085 | GADIOUX Raphael | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51086 | HENNEBELLE Ulysse | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51087 | LAMIRAULT Quentin | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51089 | MARCHESSAUX Francois | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51091 | OUAKSEL-LANNE Keenan | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51092 | PARK Mylan | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51093 | POMEAU Fantin | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51094 | PUJOL Cyril | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
Joueurs de la saison 2008-2009
Joueurs de la saison 2007-2008
Joueurs de la saison 2006-2007
