L'ECHIQUIER SCEEN: Club d'Echecs de Sceaux

Joueurs de la saison 2008-2009

Voici la liste (classement par Elo) des joueurs du club.
| NrFFE | Nom et Prénom | Var. | Elo | Rap | Cat |
| A06248 | LE BIDEAU Alain | ![]() |
2238 | 2200 | SenM |
| V11628 | MAKEEV Alexei | ![]() |
2156 | 2140 | SenM |
| E04558 | JALLAGEAS Jean-Philippe | ![]() |
2105 | 1970 | SenM |
| A03085 | DE SABOULIN Michel | ![]() |
2011 | 2050 | VetM |
| B03770 | LAURENT Dominique | ![]() |
1981 | 2010 | VetM |
| A02883 | DE LAGONTRIE Jean | ![]() |
1958 | 2100 | VetM |
| D04497 | CONQ Alain | ![]() |
1890 | 1680 | SenM |
| S00605 | VASILESCU Alexandre | ![]() |
1890 | 1570 | SenM |
| F06815 | FRERE Bruno | ![]() |
1853 | 1800 | SenM |
| A00446 | BAIRAMIAN Philippe | ![]() |
1810 | 1620 | SenM |
| X01335 | GARNIER Nicolas | ![]() |
1780 | 1690 | SenM |
| A03332 | DOUCIN Paul | ![]() |
1734 | 1520 | VetM |
| X04213 | CAILLAUD Michel | ![]() |
1729 | 1730 | SenM |
| E50123 | VANWOLLEGHEM Mathias | ![]() |
1699 | 1399 | SenM |
| V01973 | TROUSSEAU Theo | ![]() |
1650 | 1510 | CadM |
| F07155 | GARDARIN Olivier | ![]() |
1610 | 1690 | SenM |
| D54428 | EKWUSA Obinna | ![]() |
1600 | 1199 | CadM |
| B54473 | ENDIGNOUX Guillaume | ![]() |
1580 | 1320 | MinM |
| A08714 | POMMIER Eugene | ![]() |
1560 | 1540 | VetM |
| P06222 | JOUIN Bernard | ![]() |
1499 | 1399 | VetM |
| B65365 | GAZAY Didier | ![]() |
1499 | 1890 | SenM |
| E51082 | BETILLE Jean-Pierre | ![]() |
1499 | 1399 | VetM |
| Y01277 | CRISTINI Henri | ![]() |
1499 | 1399 | VetM |
| V07575 | OLIVO-MARIN Pierre | ![]() |
1450 | 1240 | CadM |
| D51820 | KLECHE Salim | ![]() |
1420 | 1399 | SenM |
| C67454 | ALBARIC Etienne | ![]() |
1420 | 1300 | PouM |
| Y05542 | FRERE Mehdi | ![]() |
1420 | 1270 | BenM |
| C69485 | LOUBATON Rodolphe | ![]() |
1310 | 999 | MinM |
| X13504 | BAIRAMIAN Jacques | ![]() |
1300 | 1350 | VetM |
| E50122 | PROKHOROV Philippe | ![]() |
1299 | 1199 | CadM |
| P01026 | BAJOUE Claude | ![]() |
1270 | 1280 | VetM |
| Z00801 | BELNET Kevin | ![]() |
1250 | 1240 | MinM |
| Y21556 | BOCHE Alphonse | ![]() |
1210 | 1220 | PupM |
| Y21560 | BOCHE Theophile | ![]() |
1199 | 999 | BenM |
| E51083 | CHAPOT DE LA CHANONI Gurval | ![]() |
1199 | 999 | BenM |
| E51084 | CONNETABLE Paul | ![]() |
1199 | 1199 | MinM |
| E51090 | MERLIN Etienne | ![]() |
1199 | 1199 | MinM |
| X09604 | GADIOUX Sebastien | ![]() |
1070 | 1290 | PupM |
| E51080 | BELAGE Tom | ![]() |
1009 | 799 | PpoM |
| E51081 | BERLUREAU Pierre-Gabriel | ![]() |
1009 | 799 | PpoM |
| E51085 | GADIOUX Raphael | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51086 | HENNEBELLE Ulysse | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51087 | LAMIRAULT Quentin | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51089 | MARCHESSAUX Francois | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51091 | OUAKSEL-LANNE Keenan | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51092 | PARK Mylan | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51093 | POMEAU Fantin | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
| E51094 | PUJOL Cyril | ![]() |
1009 | 799 | PouM |
